同茂電機產品中心
Product Center
聯系同茂
Contact Us
咨詢熱線:0512-57726399
傳真:0512-57726599
手機:18015588828
QQ:234122725
蘇州工廠地址:蘇州昆山經濟技術開發區樵成路1號
泰州工廠地址:泰州姜堰經濟技術開發區揚帆創業園C#
西班牙FAGOR非接觸敞開式直線增量光柵尺
非接觸敞開式直線增量光柵尺-EXA系列
1,粘貼式光柵尺;
2,6mm寬的鋼帶;用于小空間安裝;
3,測量長度可達16m;
4,采用高抗腐蝕、高反射性的不銹鋼帶
1,粘貼式光柵尺;
2,6mm寬的鋼帶;用于小空間安裝;
3,測量長度可達16m;
4,采用高抗腐蝕、高反射性的不銹鋼帶
訂購熱線:400-850-9518
西班牙FAGOR發格敞開式測量系統專門為高速高精使用場合設計.
非接觸敞開式直線增量光柵尺-EXA系列
1,粘貼式光柵尺
2,6mm寬的鋼帶;用于小空間安裝;
3,測量長度可達16m;
4,采用高抗腐蝕、高反射性的不銹鋼帶
敞開尺的典型應用:
半導體生產及測量設備.
電子裝配機械.
高精度機床.
測量機床,測量顯微鏡及其它精密設備.
直線電機.
|
TA + L2RD | TA + L2RX | TA + L2RY | TA + L2RW | TA + L2RW1 | TA + L2RP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Incremental: By means of a 20 μm-pitch graduated steel tape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel thermal expansion coefficient | αtherm: ≈ 11 ppm/K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring resolution | 5 μm | 1 μm | 0,5 μm | 0,1 μm | 0,1 μm | Hasta 0,1 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Output signals |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TTL differential | TTL differential | TTL differential | TTL differential | TTL differential | 1 Vpp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Incremental signal period | 20 μm | 4 μm | 2 μm | 0,4 μm | 0,4 μm | 20 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Limit frequency | 200 kHz | 1 MHz | 1 Mhz | 1,5 Mhz | 2,5 Mhz | 400 Khz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum speed | 240 m/min | 240 m/min | 120 m/min | 36 m/min | 60 m/min | 480 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum distance between flanks | 1,2 μs | 0,2 μs | 0,2 μs | 0,2 μs | 0,05 μs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reference marks I0 | L2RD, L2RX, L2RY, L2RW, L2RW1, L2RP: every 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2SD, L2SX, L2SY, L2SW, L2SW1, L2SP: I0 that may be selected with a magnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limits | Open colector, active low. Activation by magnets. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum cable length | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Supply voltage | 5V ±5%, <150 mA (without load) | 5V ±5%, <150 mA (without load) | 5V ±5%, <150 mA (without load) | 5V ±5%, <150 mA (without load) | 5V ±5%, <150 mA (without load) | 5V ±10%, <150 mA (without load) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reader head | 1 or 3 meter cable with a connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reader head protection | IP 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 10 μm /m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum vibration | 200 m/s2 (55 … 2000 Hz) IEC 60068-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum shock | 1000 m/s2 (11 ms) IEC 60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | 0ºC … 50ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | -20ºC ... 70ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,17 kg + 0,025 kg/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative humidity | 20 … 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order identification: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example of Non-contact linear Encoder: TA-62 + L2RX-3C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incremental graduated tape for the adhesive model | Measuring lengths in centimeters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the example 62 = 620 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabeza lectora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | R | X | 3 | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Single-body reader | Type of reference mark I0: | Type of signal: | Cable length: | Connector: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
head with LED | R: incremental every 50 mm | D: 5 μm resolution differential TTL | 1: 1 meter | D: Fagor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S: may be selected with a | X: 1 μm resolution differential TTL | 3: 3 meters | H2: Yaskawa® | |||||||||||||||||||||||||||||||||
magnet | Y: 0. 5 μm resolution differential TTL | C1: M-F threaded 12-pin round connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W/W1: 0.1 μm resolution differential TTL | C5: M-M threaded 12-pin round connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P: 1 Vpp sinusoidal |
聯系同茂電機
定制熱線:400-850-9518
座機:0512-57726399
傳真:0512-57726599
地址:蘇州昆山經濟技術開發區樵成路1號
采購:西班牙FAGOR非接觸敞開式直線增量光柵尺
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼: